Actually this gives an easier to parse version:
for layer in summary(model):
print(layer)
Here’s my result:
['InputLayer', [(None, 64, 64, 3)], 0]
['ZeroPadding2D', (None, 70, 70, 3), 0, ((3, 3), (3, 3))]
['Conv2D', (None, 32, 32, 64), 9472, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 32, 32, 64), 256]
['Activation', (None, 32, 32, 64), 0]
['MaxPooling2D', (None, 15, 15, 64), 0, (3, 3), (2, 2), 'valid']
['Conv2D', (None, 15, 15, 64), 4160, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 64), 256]
['Activation', (None, 15, 15, 64), 0]
['Conv2D', (None, 15, 15, 64), 36928, 'same', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 64), 256]
['Activation', (None, 15, 15, 64), 0]
['Conv2D', (None, 15, 15, 256), 16640, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['Conv2D', (None, 15, 15, 256), 16640, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 256), 1024]
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 256), 1024]
['Add', (None, 15, 15, 256), 0]
['Activation', (None, 15, 15, 256), 0]
['Conv2D', (None, 15, 15, 64), 16448, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 64), 256]
['Activation', (None, 15, 15, 64), 0]
['Conv2D', (None, 15, 15, 64), 36928, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 64), 256]
['Activation', (None, 15, 15, 64), 0]
['Conv2D', (None, 15, 15, 256), 16640, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 256), 1024]
['Add', (None, 15, 15, 256), 0]
['Activation', (None, 15, 15, 256), 0]
['Conv2D', (None, 15, 15, 64), 16448, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 64), 256]
['Activation', (None, 15, 15, 64), 0]
['Conv2D', (None, 15, 15, 64), 36928, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 64), 256]
['Activation', (None, 15, 15, 64), 0]
['Conv2D', (None, 15, 15, 256), 16640, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 15, 15, 256), 1024]
['Add', (None, 15, 15, 256), 0]
['Activation', (None, 15, 15, 256), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 128), 32896, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 128), 512]
['Activation', (None, 8, 8, 128), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 128), 147584, 'same', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 128), 512]
['Activation', (None, 8, 8, 128), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 512), 66048, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['Conv2D', (None, 8, 8, 512), 131584, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 512), 2048]
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 512), 2048]
['Add', (None, 8, 8, 512), 0]
['Activation', (None, 8, 8, 512), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 128), 65664, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 128), 512]
['Activation', (None, 8, 8, 128), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 128), 147584, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 128), 512]
['Activation', (None, 8, 8, 128), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 512), 66048, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 512), 2048]
['Add', (None, 8, 8, 512), 0]
['Activation', (None, 8, 8, 512), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 128), 65664, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 128), 512]
['Activation', (None, 8, 8, 128), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 128), 147584, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 128), 512]
['Activation', (None, 8, 8, 128), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 512), 66048, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 512), 2048]
['Add', (None, 8, 8, 512), 0]
['Activation', (None, 8, 8, 512), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 128), 65664, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 128), 512]
['Activation', (None, 8, 8, 128), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 128), 147584, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 128), 512]
['Activation', (None, 8, 8, 128), 0]
['Conv2D', (None, 8, 8, 512), 66048, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 8, 8, 512), 2048]
['Add', (None, 8, 8, 512), 0]
['Activation', (None, 8, 8, 512), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 131328, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 590080, 'same', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 1024), 263168, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['Conv2D', (None, 4, 4, 1024), 525312, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 1024), 4096]
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 1024), 4096]
['Add', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Activation', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 262400, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 590080, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 1024), 263168, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 1024), 4096]
['Add', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Activation', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 262400, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 590080, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 1024), 263168, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 1024), 4096]
['Add', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Activation', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 262400, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 590080, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 1024), 263168, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 1024), 4096]
['Add', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Activation', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 262400, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 590080, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 1024), 263168, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 1024), 4096]
['Add', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Activation', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 262400, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 256), 590080, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 256), 1024]
['Activation', (None, 4, 4, 256), 0]
['Conv2D', (None, 4, 4, 1024), 263168, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 4, 4, 1024), 4096]
['Add', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Activation', (None, 4, 4, 1024), 0]
['Conv2D', (None, 2, 2, 512), 524800, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 512), 2048]
['Activation', (None, 2, 2, 512), 0]
['Conv2D', (None, 2, 2, 512), 2359808, 'same', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 512), 2048]
['Activation', (None, 2, 2, 512), 0]
['Conv2D', (None, 2, 2, 2048), 1050624, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['Conv2D', (None, 2, 2, 2048), 2099200, 'valid', 'linear', 'GlorotUniform']
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 2048), 8192]
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 2048), 8192]
['Add', (None, 2, 2, 2048), 0]
['Activation', (None, 2, 2, 2048), 0]
['Conv2D', (None, 2, 2, 512), 1049088, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 512), 2048]
['Activation', (None, 2, 2, 512), 0]
['Conv2D', (None, 2, 2, 512), 2359808, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 512), 2048]
['Activation', (None, 2, 2, 512), 0]
['Conv2D', (None, 2, 2, 2048), 1050624, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 2048), 8192]
['Add', (None, 2, 2, 2048), 0]
['Activation', (None, 2, 2, 2048), 0]
['Conv2D', (None, 2, 2, 512), 1049088, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 512), 2048]
['Activation', (None, 2, 2, 512), 0]
['Conv2D', (None, 2, 2, 512), 2359808, 'same', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 512), 2048]
['Activation', (None, 2, 2, 512), 0]
['Conv2D', (None, 2, 2, 2048), 1050624, 'valid', 'linear', 'RandomUniform']
['BatchNormalization', (None, 2, 2, 2048), 8192]
['Add', (None, 2, 2, 2048), 0]
['Activation', (None, 2, 2, 2048), 0]
['AveragePooling2D', (None, 1, 1, 2048), 0]
['Flatten', (None, 2048), 0]
['Dense', (None, 6), 12294, 'softmax']