Hey,
I was looking through the data set of movie features and user features. I found that the user id is not unique. Multiple rows with the same user id are present. Is it by design or I’m missing something? Does duplicate data help in anyway?
[user id] | [rating count] | [rating ave] | Act ion | Adve nture | Anim ation | Chil dren | Com edy | Crime | Docum entary | Drama | Fan tasy | Hor ror | Mys tery | Rom ance | Sci -Fi | Thri ller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
] | ||||||||||||||||
here the user Id is 2 for many entries. |